


SYV50-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.22
SYV50-5 1/1.4 4.8±0.2 7.2±0.3 6.5 200 0.15
SYV50-7 7/0.75 7.25±0.25 10.3±0.3 10.0 200 0.11
SYV50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.2±0.4 12 200 0.095
SYV50-12 7/1.15 11.5±0.3 15.0±0.4 15 200 0.08
SYV50-15 7/1.54 15.0±0.4 19.0±0.5 20 200 0.065

