


SYV50-17 1/5.0 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.056
SYV50-17 19/1.04 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.06
SYV75-3 7/0.17 3.0±0.13 5.0±0.25 2.0 75Ω 200 0.28
SYV75-4 7/0.21 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.22
SYV75-4 1/0.59 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.19
SYV75-5 1/0.75 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15
SYV75-5 7/0.26 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15
SYV75-7 7/0.4 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.12
SYV75-7 1/1.15 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.1
SYV75-9 1/1.37 9.0±0.3 12.2±0.4 10.0 200 0.088

